On-chain staking
On-chain stakingYour coins help secure a network and the reward comes from that network. The main additional risks are slashing and the failure of any company holding your coins in custody. More about on-chain staking.
Exchange NL 449 offers updated 24 October 2026 at 19:32
How much can you earn with Bitvavo? We track 449 offers across 449 coins, led by LPT at 23.50%. The median is 0.64%, which helps distinguish a representative rate from a single outlier. Bitvavo holds a MiCA licence for custody and trading. Staking and lending fall outside that protection. Read what a MiCA licence protects.
Of the 449 offers, 64 involve staking and 385 involve lending. 449 can be withdrawn daily. There is an alternative provider for 66 coins; Bitvavo has the highest tracked rate for 13 of them. For 383 coins, Bitvavo is the only provider we currently track. The largest gap is on Polkadot: 1.80% here versus 15% at Nexo.
You open an account with Bitvavo directly. We only provide the comparison; registration and custody take place with the provider.
All 449 coins are ordered by rate. The final column shows whether another provider has a higher tracked rate, making it clear where Bitvavo leads and where it does not.
| Terms | 14D i | Change | Elsewhere | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Staking | Withdrawable daily | 23.50% maximum rate | Steady at 23.50% | =0% Unchanged | highest |
| | Staking | Withdrawable daily | 22.50% maximum rate | Steady at 22.50% | =0% Unchanged | highest |
| | Staking | Withdrawable daily | 15.50% maximum rate | Steady at 15.50% | =0% Unchanged | highest |
| | Lending | Withdrawable daily | 14.40% maximum rate | Steady at 14.40% | =0% Unchanged | highest |
| | Staking | Withdrawable daily | 12.96% maximum rate | Steady at 12.96% | =0% Unchanged | 7.50% Nexo |
| | Staking | Withdrawable daily | 11.20% maximum rate | Steady at 11.20% | =0% Unchanged | 18.81% OKX |
| | Staking | Withdrawable daily | 8.90% maximum rate | Steady at 8.90% | =0% Unchanged | 13.38% OKX |
| | Staking | Withdrawable daily | 7.32% maximum rate | Steady at 7.32% | =0% Unchanged | 8.00% Bitpanda |
| | Lending | Withdrawable daily | 7.22% maximum rate | Steady at 7.22% | =0% Unchanged | highest |
| | Lending | Withdrawable daily | 7.18% maximum rate | Steady at 7.18% | =0% Unchanged | highest |
| | Lending | Withdrawable daily | 6.68% maximum rate | Steady at 6.68% | =0% Unchanged | highest |
| | Lending | Withdrawable daily | 6.25% maximum rate | Steady at 6.25% | =0% Unchanged | highest |
| T T MiCA Lending | Lending | Withdrawable daily | 5.22% maximum rate | Steady at 5.22% | =0% Unchanged | highest |
| | Staking | Withdrawable daily | 5.10% maximum rate | Steady at 5.10% | =0% Unchanged | highest |
| | Lending | Withdrawable daily | 5.00% maximum rate | Steady at 5.00% | =0% Unchanged | highest |
| | Lending | Withdrawable daily | 4.97% maximum rate | Steady at 4.97% | =0% Unchanged | highest |
| | Staking | Withdrawable daily | 4.86% maximum rate | Steady at 4.86% | =0% Unchanged | highest |
| | Lending | Withdrawable daily | 4.76% maximum rate | Steady at 4.76% | =0% Unchanged | highest |
| | Lending | Withdrawable daily | 4.43% maximum rate | Steady at 4.43% | =0% Unchanged | highest |
| | Lending | Withdrawable daily | 4.38% maximum rate | Steady at 4.38% | =0% Unchanged | highest |
| | Staking | Withdrawable daily | 4.30% maximum rate | Steady at 4.30% | =0% Unchanged | highest |
| | Staking | Withdrawable daily | 4.30% maximum rate | Steady at 4.30% | =0% Unchanged | highest |
| | Lending | Withdrawable daily | 4.16% maximum rate | Steady at 4.16% | =0% Unchanged | highest |
| | Lending | Withdrawable daily | 4.13% maximum rate | Steady at 4.13% | =0% Unchanged | highest |
| | Lending | Withdrawable daily | 4.10% maximum rate | Steady at 4.10% | =0% Unchanged | highest |
| | Lending | Withdrawable daily | 4.03% maximum rate | Steady at 4.03% | =0% Unchanged | highest |
| | Lending | Withdrawable daily | 4.01% maximum rate | Steady at 4.01% | =0% Unchanged | highest |
| | Staking | Withdrawable daily | 4.00% maximum rate | Steady at 4.00% | =0% Unchanged | highest |
| | Staking | Withdrawable daily | 4.00% maximum rate | Steady at 4.00% | =0% Unchanged | highest |
| | Lending | Withdrawable daily | 3.97% maximum rate | Steady at 3.97% | =0% Unchanged | highest |
| PE PEOPLE MiCA Lending | Lending | Withdrawable daily | 3.79% maximum rate | Steady at 3.79% | =0% Unchanged | highest |
| | Lending | Withdrawable daily | 3.74% maximum rate | Steady at 3.74% | =0% Unchanged | highest |
| | Staking | Withdrawable daily | 3.60% maximum rate | Steady at 3.60% | =0% Unchanged | 6.57% Kraken |
| | Lending | Withdrawable daily | 3.60% maximum rate | Steady at 3.60% | =0% Unchanged | highest |
| | Lending | Withdrawable daily | 3.48% maximum rate | Steady at 3.48% | =0% Unchanged | highest |
| | Lending | Withdrawable daily | 3.47% maximum rate | Steady at 3.47% | =0% Unchanged | highest |
| | Lending | Withdrawable daily | 3.45% maximum rate | Steady at 3.45% | =0% Unchanged | highest |
| | Staking | Withdrawable daily | 3.40% maximum rate | Steady at 3.40% | =0% Unchanged | 8.00% Nexo |
| | Staking | Withdrawable daily | 3.30% maximum rate | Steady at 3.30% | =0% Unchanged | 11.00% Bitpanda |
| | Lending | Withdrawable daily | 3.30% maximum rate | Steady at 3.30% | =0% Unchanged | highest |
| | Staking | Withdrawable daily | 3.20% maximum rate | Steady at 3.20% | =0% Unchanged | 8.00% Nexo |
| | Staking | Withdrawable daily | 3.20% maximum rate | Steady at 3.20% | =0% Unchanged | highest |
| | Lending | Withdrawable daily | 3.19% maximum rate | Steady at 3.19% | =0% Unchanged | highest |
| | Staking | Withdrawable daily | 3.00% maximum rate | Steady at 3.00% | =0% Unchanged | 8.00% Nexo |
| | Lending | Withdrawable daily | 2.91% maximum rate | Steady at 2.91% | =0% Unchanged | highest |
| | Staking | Withdrawable daily | 2.90% maximum rate | Steady at 2.90% | =0% Unchanged | 11.12% OKX |
| | Lending | Withdrawable daily | 2.90% maximum rate | Steady at 2.90% | =0% Unchanged | highest |
| | Lending | Withdrawable daily | 2.85% maximum rate | Steady at 2.85% | =0% Unchanged | highest |
| | Lending | Withdrawable daily | 2.81% maximum rate | Steady at 2.81% | =0% Unchanged | highest |
| | Staking | Withdrawable daily | 2.70% maximum rate | Steady at 2.70% | =0% Unchanged | 13.57% Crypto.com |
| | Lending | Withdrawable daily | 2.69% maximum rate | Steady at 2.69% | =0% Unchanged | highest |
| | Lending | Withdrawable daily | 2.69% maximum rate | Steady at 2.69% | =0% Unchanged | highest |
| | Lending | Withdrawable daily | 2.64% maximum rate | Steady at 2.64% | =0% Unchanged | highest |
| | Staking | Withdrawable daily | 2.60% maximum rate | Steady at 2.60% | =0% Unchanged | 13.00% Nexo |
| | Staking | Withdrawable daily | 2.60% maximum rate | Steady at 2.60% | =0% Unchanged | 8.50% Nexo |
| | Lending | Withdrawable daily | 2.51% maximum rate | Steady at 2.51% | =0% Unchanged | highest |
| AC ACT MiCA Lending | Lending | Withdrawable daily | 2.50% maximum rate | Steady at 2.50% | =0% Unchanged | highest |
| | Staking | Withdrawable daily | 2.50% maximum rate | Steady at 2.50% | =0% Unchanged | highest |
| | Lending | Withdrawable daily | 2.48% maximum rate | Steady at 2.48% | =0% Unchanged | 6.39% Kraken |
| | Lending | Withdrawable daily | 2.47% maximum rate | Steady at 2.47% | =0% Unchanged | highest |
| | Lending | Withdrawable daily | 2.44% maximum rate | Steady at 2.44% | =0% Unchanged | highest |
| | Lending | Withdrawable daily | 2.44% maximum rate | Steady at 2.44% | =0% Unchanged | 3.00% Bitpanda |
| | Lending | Withdrawable daily | 2.43% maximum rate | Steady at 2.43% | =0% Unchanged | highest |
| | Staking | Withdrawable daily | 2.40% maximum rate | Steady at 2.40% | =0% Unchanged | highest |
| | Staking | Withdrawable daily | 2.30% maximum rate | Steady at 2.30% | =0% Unchanged | 7.00% Bitpanda |
| | Lending | Withdrawable daily | 2.28% maximum rate | Steady at 2.28% | =0% Unchanged | highest |
| | Lending | Withdrawable daily | 2.28% maximum rate | Steady at 2.28% | =0% Unchanged | highest |
| | Lending | Withdrawable daily | 2.27% maximum rate | Steady at 2.27% | =0% Unchanged | highest |
| | Lending | Withdrawable daily | 2.22% maximum rate | Steady at 2.22% | =0% Unchanged | highest |
| AU AUCTION MiCA Lending | Lending | Withdrawable daily | 2.21% maximum rate | Steady at 2.21% | =0% Unchanged | highest |
| | Staking | Withdrawable daily | 2.20% maximum rate | Steady at 2.20% | =0% Unchanged | 7.12% Kraken |
| | Lending | Withdrawable daily | 2.20% maximum rate | Steady at 2.20% | =0% Unchanged | highest |
| | Lending | Withdrawable daily | 2.16% maximum rate | Steady at 2.16% | =0% Unchanged | highest |
| NO NOT MiCA Lending | Lending | Withdrawable daily | 2.16% maximum rate | Steady at 2.16% | =0% Unchanged | highest |
| | Lending | Withdrawable daily | 2.12% maximum rate | Steady at 2.12% | =0% Unchanged | highest |
| | Staking | Withdrawable daily | 2.10% maximum rate | Steady at 2.10% | =0% Unchanged | 5.00% Bitpanda |
| | Lending | Withdrawable daily | 2.10% maximum rate | Steady at 2.10% | =0% Unchanged | highest |
| | Lending | Withdrawable daily | 2.04% maximum rate | Steady at 2.04% | =0% Unchanged | highest |
| | Lending | Withdrawable daily | 2.04% maximum rate | Steady at 2.04% | =0% Unchanged | highest |
| AG AGLD MiCA Lending | Lending | Withdrawable daily | 2.02% maximum rate | Steady at 2.02% | =0% Unchanged | highest |
| MA MAGIC MiCA Lending | Lending | Withdrawable daily | 2.02% maximum rate | Steady at 2.02% | =0% Unchanged | highest |
| | Staking | Withdrawable daily | 2.00% maximum rate | Steady at 2.00% | =0% Unchanged | 6.00% Nexo |
| | Lending | Withdrawable daily | 2.00% maximum rate | Steady at 2.00% | =0% Unchanged | highest |
| | Staking | Withdrawable daily | 2.00% maximum rate | Steady at 2.00% | =0% Unchanged | 1.04% Bybit |
| | Lending | Withdrawable daily | 2.00% maximum rate | Steady at 2.00% | =0% Unchanged | highest |
| | Lending | Withdrawable daily | 1.98% maximum rate | Steady at 1.98% | =0% Unchanged | highest |
| | Lending | Withdrawable daily | 1.96% maximum rate | Steady at 1.96% | =0% Unchanged | highest |
| | Lending | Withdrawable daily | 1.93% maximum rate | Steady at 1.93% | =0% Unchanged | highest |
| | Lending | Withdrawable daily | 1.92% maximum rate | Steady at 1.92% | =0% Unchanged | highest |
| | Lending | Withdrawable daily | 1.89% maximum rate | Steady at 1.89% | =0% Unchanged | highest |
| SE SENT MiCA Lending | Lending | Withdrawable daily | 1.88% maximum rate | Steady at 1.88% | =0% Unchanged | highest |
| IN INIT MiCA Lending | Lending | Withdrawable daily | 1.87% maximum rate | Steady at 1.87% | =0% Unchanged | highest |
| | Lending | Withdrawable daily | 1.87% maximum rate | Steady at 1.87% | =0% Unchanged | highest |
| RE RED MiCA Lending | Lending | Withdrawable daily | 1.87% maximum rate | Steady at 1.87% | =0% Unchanged | highest |
| | Lending | Withdrawable daily | 1.81% maximum rate | Steady at 1.81% | =0% Unchanged | highest |
| | Staking | Withdrawable daily | 1.80% maximum rate | Steady at 1.80% | =0% Unchanged | 15.00% Nexo |
| EG EGLD MiCA Staking | Staking | Withdrawable daily | 1.80% maximum rate | Steady at 1.80% | =0% Unchanged | 4.92% Crypto.com |
| | Lending | Withdrawable daily | 1.78% maximum rate | Steady at 1.78% | =0% Unchanged | highest |
| | Lending | Withdrawable daily | 1.77% maximum rate | Steady at 1.77% | =0% Unchanged | highest |
| DA DataIP MiCA Lending | Lending | Withdrawable daily | 1.76% maximum rate | Steady at 1.76% | =0% Unchanged | highest |
Up to this is the maximum rate and only applies when you meet specific conditions.
From this is the lower end of a range; your actual rate may be higher.
Converted the provider publishes APR; we convert it to APY to make the rates comparable.
Rarely changesBitvavo did not change any of its 449 rates in the last 14 days. That does not make them fixed, only that they did not move in this period. Providers who set their own rate tend to adjust it in one step every few weeks.
One high rate says little about the rest of an exchange. We therefore compare Bitvavo with 9 exchanges by number of coins, highest rate and median rate, which is less distorted by a single outlier.
highest of all exchanges
highest of all exchanges
9 of 9 exchanges · median across all products
385 products involve lending
| ●Bitvavothis page | 449coins | 23.50% |
| 72coins | 5.00% | |
| 68coins | 15.00% | |
| 37coins | 14.00% | |
| 24coins | 12.84% | |
| 16coins | 13.57% | |
| 13coins | 10.00% | |
| 11coins | 18.81% | |
| 7coins | 12.91% |
A higher percentage usually comes with different conditions or additional risk.
Your coins help secure a network and the reward comes from that network. The main additional risks are slashing and the failure of any company holding your coins in custody. More about on-chain staking.
You deposit into a protocol and receive a tradable token representing the staked position. This adds smart contract, liquidity and depeg risk to the underlying staking risk. More about liquid staking.
This is not staking. You lend your coins to a provider, which pays interest from its own resources. If the provider fails, you may be an unsecured creditor and could lose the full deposit. More about lending.
We collect rates directly from providers through their APIs or official websites and check them daily. Every rate shows when it was last checked. Providers can change terms without notice, so confirm the current rate before depositing.
Crypto returns are never guaranteed. On-chain staking can involve slashing, liquid staking adds smart contract and depeg risk, and lending can expose your entire deposit if a provider fails. In every category, a fall in the coin price can exceed the rewards earned.
StakingRewards.eu compares and explains; it does not provide investment advice. Some links are affiliate links, which may earn us a fee. This does not affect the table order, which is based on the displayed rate.